| Daily Summary for Thursday 22 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. (°C) | Dew pt. (°C) | Wind (km/h) | From | Gust (km/h) | Pressure (hPa) | Humid.(%) | Rainrate (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 19,5 | 0,2 | 8,0 | South ( 83/338 ) | 11,0 | 1022,5 | 67 | - |
| Average | 9,2 | -3,1 | 1,7 | Calm #96/200 | 2,9 | 1018,7 | 46 | - |
| Low | 1,5 | -4,8 | - | 0,0 | 1013,3 | 22 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday 22 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. (°C) | Dew pt. (°C) | Wind (km/h) | From | Gust (km/h) | Pressure (hPa) | Humid.(%) | Rainrate (cm) |
| 00:04 | 4,6 | -4,0 | Calm | 1019,8 | 54 | - | ||
| 00:09 | 4,7 | -4,1 | Calm | 1019,7 | 53 | - | ||
| 00:14 | 4,7 | -4,1 | Calm | 1019,6 | 53 | - | ||
| 00:19 | 4,7 | -3,9 | Calm | 1020,0 | 54 | - | ||
| 00:24 | 4,1 | -4,2 | Calm | 1020,1 | 55 | - | ||
| 00:29 | 3,8 | -4,3 | Calm | 1020,3 | 56 | - | ||
| 00:34 | 3,6 | -4,1 | Calm | 1020,5 | 57 | - | ||
| 00:39 | 3,7 | -4,3 | Calm | 1020,4 | 56 | - | ||
| 00:44 | 4,0 | -4,5 | Calm | 1020,2 | 55 | - | ||
| 00:49 | 4,7 | -4,3 | Calm | 1020,0 | 53 | - | ||
| 00:54 | 4,9 | -4,3 | Calm | 2,0 | 1019,7 | 52 | - | |
| 00:59 | 5,6 | -4,6 | Calm | 2,0 | 1019,5 | 50 | - | |
| 01:04 | 6,0 | -4,3 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 48 | - | |
| 01:09 | 6,4 | -4,6 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1019,1 | 47 | - |
| 01:14 | 6,8 | -4,6 | Calm | 2,0 | 1018,8 | 45 | - | |
| 01:19 | 6,8 | -4,6 | Calm | 1018,5 | 44 | - | ||
| 01:24 | 6,6 | -4,5 | Calm | 1018,9 | 45 | - | ||
| 01:29 | 6,3 | -4,8 | Calm | 1018,9 | 45 | - | ||
| 01:34 | 6,4 | -4,7 | Calm | 1018,7 | 45 | - | ||
| 01:39 | 6,4 | -4,5 | Calm | 1018,8 | 46 | - | ||
| 01:44 | 6,2 | -4,6 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1019,0 | 46 | - |
| 01:49 | 6,3 | -4,5 | Calm | 2,0 | 1018,9 | 46 | - | |
| 01:54 | 6,3 | -4,5 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1018,8 | 46 | - |
| 01:59 | 6,5 | -4,6 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1018,9 | 45 | - |
| 02:04 | 6,5 | -4,3 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1018,8 | 47 | - |
| 02:09 | 6,1 | -4,1 | Calm | 2,0 | 1019,5 | 50 | - | |
| 02:14 | 5,0 | -4,4 | Calm | 2,0 | 1019,7 | 51 | - | |
| 02:19 | 4,8 | -4,5 | Calm | 1019,7 | 51 | - | ||
| 02:24 | 4,7 | -4,4 | Calm | 1020,1 | 53 | - | ||
| 02:29 | 4,2 | -4,5 | Calm | 1020,4 | 55 | - | ||
| 02:34 | 3,7 | -4,5 | Calm | 1020,6 | 55 | - | ||
| 02:39 | 3,3 | -4,7 | Calm | 1020,6 | 56 | - | ||
| 02:44 | 3,2 | -4,5 | Calm | 1020,7 | 57 | - | ||
| 02:49 | 3,1 | -4,6 | Calm | 1020,7 | 57 | - | ||
| 02:54 | 2,9 | -4,7 | Calm | 1020,8 | 58 | - | ||
| 02:59 | 2,9 | -4,6 | Calm | 1020,9 | 58 | - | ||
| 03:04 | 2,9 | -4,5 | Calm | 1021,0 | 59 | - | ||
| 03:09 | 2,5 | -4,6 | Calm | 1021,2 | 60 | - | ||
| 03:14 | 2,4 | -4,4 | Calm | 1021,2 | 61 | - | ||
| 03:19 | 2,3 | -4,4 | Calm | 1021,4 | 61 | - | ||
| 03:24 | 2,2 | -4,6 | Calm | 1021,5 | 62 | - | ||
| 03:29 | 1,9 | -4,6 | Calm | 1021,5 | 62 | - | ||
| 03:34 | 1,9 | -4,6 | Calm | 1021,6 | 62 | - | ||
| 03:39 | 2,0 | -4,5 | Calm | 1021,4 | 62 | - | ||
| 03:44 | 2,5 | -4,4 | Calm | 2,0 | 1021,2 | 62 | - | |
| 03:49 | 2,9 | -4,4 | 2,0 | NNE | 2,0 | 1020,9 | 59 | - |
| 03:54 | 4,6 | -4,5 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1020,6 | 58 | - |
| 03:59 | 5,2 | -3,9 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1019,8 | 52 | - |
| 04:04 | 5,0 | -4,1 | Calm | 2,0 | 1019,7 | 52 | - | |
| 04:09 | 5,3 | -4,1 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1019,5 | 51 | - |
| 04:14 | 5,2 | -3,9 | 1,0 | SE | 6,0 | 1019,9 | 53 | - |
| 04:19 | 4,8 | -4,0 | Calm | 2,0 | 1020,0 | 53 | - | |
| 04:24 | 4,6 | -4,0 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1019,8 | 54 | - |
| 04:29 | 4,6 | -3,9 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1020,1 | 54 | - |
| 04:34 | 4,5 | -3,9 | 2,0 | NNE | 2,0 | 1020,1 | 55 | - |
| 04:39 | 4,3 | -3,9 | Calm | 2,0 | 1020,3 | 56 | - | |
| 04:44 | 4,0 | -4,0 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1020,6 | 56 | - |
| 04:49 | 3,8 | -3,9 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1020,7 | 57 | - |
| 04:54 | 3,5 | -4,0 | Calm | 2,0 | 1020,9 | 58 | - | |
| 04:59 | 3,4 | -4,1 | Calm | 1021,0 | 59 | - | ||
| 05:04 | 3,3 | -4,1 | Calm | 2,0 | 1021,0 | 59 | - | |
| 05:09 | 3,5 | -4,0 | Calm | 2,0 | 1020,9 | 58 | - | |
| 05:14 | 3,4 | -3,9 | Calm | 1021,0 | 59 | - | ||
| 05:19 | 3,1 | -4,0 | Calm | 1021,1 | 60 | - | ||
| 05:24 | 2,9 | -4,1 | Calm | 1021,3 | 60 | - | ||
| 05:29 | 2,9 | -4,1 | Calm | 1021,3 | 60 | - | ||
| 05:34 | 3,0 | -4,0 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1021,3 | 60 | - |
| 05:39 | 3,1 | -3,9 | Calm | 2,0 | 1021,1 | 60 | - | |
| 05:44 | 3,0 | -4,0 | Calm | 1021,1 | 61 | - | ||
| 05:49 | 2,9 | -4,0 | Calm | 2,0 | 1021,2 | 61 | - | |
| 05:54 | 2,9 | -4,0 | Calm | 2,0 | 1021,5 | 61 | - | |
| 05:59 | 3,8 | -3,9 | Calm | 2,0 | 1021,2 | 59 | - | |
| 06:04 | 3,8 | -3,8 | Calm | 2,0 | 1020,9 | 58 | - | |
| 06:09 | 3,6 | -3,9 | Calm | 1021,1 | 59 | - | ||
| 06:14 | 3,2 | -3,9 | Calm | 1021,2 | 60 | - | ||
| 06:19 | 3,1 | -3,9 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1021,2 | 60 | - |
| 06:24 | 3,1 | -3,9 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1021,7 | 60 | - |
| 06:29 | 3,1 | -3,8 | Calm | 1021,5 | 61 | - | ||
| 06:34 | 2,8 | -3,9 | Calm | 1021,7 | 62 | - | ||
| 06:39 | 2,4 | -4,1 | Calm | 1022,1 | 63 | - | ||
| 06:44 | 2,4 | -3,9 | Calm | 1021,8 | 63 | - | ||
| 06:49 | 2,4 | -3,9 | Calm | 1021,8 | 63 | - | ||
| 06:54 | 2,3 | -4,0 | Calm | 1021,8 | 64 | - | ||
| 06:59 | 2,0 | -4,2 | Calm | 1022,0 | 65 | - | ||
| 07:04 | 1,7 | -4,2 | Calm | 1022,3 | 66 | - | ||
| 07:09 | 1,7 | -4,1 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1022,4 | 67 | - |
| 07:14 | 2,4 | -3,9 | Calm | 2,0 | 1022,1 | 64 | - | |
| 07:19 | 2,4 | -3,9 | Calm | 1021,7 | 63 | - | ||
| 07:24 | 2,3 | -4,1 | Calm | 1021,6 | 63 | - | ||
| 07:29 | 2,3 | -3,9 | Calm | 1021,9 | 65 | - | ||
| 07:34 | 2,0 | -4,0 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 65 | - | |
| 07:39 | 2,2 | -3,9 | Calm | 2,0 | 1021,8 | 64 | - | |
| 07:44 | 2,2 | -3,8 | Calm | 1021,9 | 65 | - | ||
| 07:49 | 2,0 | -4,1 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 66 | - | |
| 07:54 | 1,5 | -4,1 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 67 | - | |
| 07:59 | 1,6 | -4,1 | Calm | 1022,3 | 67 | - | ||
| 08:04 | 1,9 | -4,0 | Calm | 1022,3 | 66 | - | ||
| 08:09 | 1,9 | -3,9 | Calm | 1022,2 | 66 | - | ||
| 08:14 | 1,7 | -4,0 | Calm | 1022,2 | 66 | - | ||
| 08:19 | 1,7 | -3,9 | Calm | 1022,5 | 67 | - | ||
| 08:24 | 1,5 | -3,9 | Calm | 1022,3 | 67 | - | ||
| 08:29 | 1,7 | -3,9 | Calm | 1022,2 | 67 | - | ||
| 08:34 | 1,8 | -3,9 | Calm | 1022,1 | 66 | - | ||
| 08:39 | 1,8 | -3,9 | Calm | 1019,9 | 66 | - | ||
| 08:44 | 2,2 | -3,7 | Calm | 2,0 | 1019,9 | 65 | - | |
| 08:49 | 2,1 | -3,7 | Calm | 1020,0 | 66 | - | ||
| 08:54 | 2,1 | -3,8 | Calm | 1020,0 | 65 | - | ||
| 08:59 | 2,2 | -3,7 | Calm | 1019,9 | 65 | - | ||
| 09:04 | 3,2 | -3,6 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1020,0 | 65 | - |
| 09:09 | 4,7 | -3,3 | Calm | 1019,6 | 60 | - | ||
| 09:14 | 5,7 | -3,2 | Calm | 1019,5 | 55 | - | ||
| 09:19 | 6,2 | -2,9 | Calm | 1019,4 | 53 | - | ||
| 09:24 | 6,5 | -2,7 | Calm | 2,0 | 1019,3 | 52 | - | |
| 09:29 | 7,3 | -2,8 | Calm | 1019,3 | 51 | - | ||
| 09:34 | 8,8 | -2,9 | Calm | 2,0 | 1018,8 | 47 | - | |
| 09:39 | 9,6 | -2,7 | 2,0 | SSE | 4,0 | 1018,5 | 43 | - |
| 09:44 | 9,9 | -2,7 | 4,0 | WSW | 6,0 | 1018,5 | 42 | - |
| 09:49 | 10,0 | -2,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1018,4 | 41 | - |
| 09:54 | 9,9 | -2,5 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1018,6 | 42 | - |
| 09:59 | 9,8 | -2,5 | 2,0 | WSW | 4,0 | 1018,6 | 42 | - |
| 10:04 | 10,0 | -2,3 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1018,5 | 42 | - |
| 10:09 | 10,4 | -2,3 | 6,0 | SW | 7,0 | 1018,6 | 41 | - |
| 10:14 | 10,8 | -2,3 | 3,0 | WSW | 4,0 | 1018,6 | 40 | - |
| 10:19 | 11,1 | -2,2 | 5,0 | SW | 6,0 | 1018,2 | 40 | - |
| 10:24 | 11,4 | -2,2 | 4,0 | SW | 6,0 | 1018,4 | 39 | - |
| 10:29 | 11,6 | -2,3 | 6,0 | SW | 7,0 | 1018,4 | 38 | - |
| 10:34 | 11,9 | -2,3 | 4,0 | SW | 7,0 | 1018,1 | 37 | - |
| 10:39 | 12,4 | -2,2 | 4,0 | SW | 6,0 | 1018,3 | 37 | - |
| 10:44 | 12,9 | -2,1 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1018,3 | 36 | - |
| 10:49 | 13,4 | -1,8 | 3,0 | SW | 6,0 | 1018,2 | 35 | - |
| 10:54 | 13,7 | -1,9 | 5,0 | SW | 7,0 | 1018,0 | 34 | - |
| 10:59 | 14,0 | -1,6 | 5,0 | SW | 7,0 | 1018,1 | 34 | - |
| 11:04 | 14,2 | -1,9 | 7,0 | SW | 7,0 | 1017,8 | 33 | - |
| 11:09 | 14,5 | -1,8 | 5,0 | SW | 7,0 | 1018,0 | 33 | - |
| 11:14 | 14,7 | -1,8 | 6,0 | SW | 9,0 | 1017,6 | 32 | - |
| 11:19 | 14,9 | -1,8 | 6,0 | SW | 7,0 | 1017,6 | 32 | - |
| 11:24 | 15,8 | -1,5 | 4,0 | SW | 6,0 | 1017,3 | 31 | - |
| 11:29 | 16,4 | -1,6 | 4,0 | SW | 6,0 | 1017,2 | 30 | - |
| 11:34 | 16,8 | -1,6 | 4,0 | SW | 6,0 | 1017,0 | 29 | - |
| 11:39 | 17,0 | -1,7 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1016,9 | 28 | - |
| 11:44 | 17,3 | -1,3 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1016,8 | 29 | - |
| 11:49 | 17,7 | -1,3 | 4,0 | South | 6,0 | 1016,7 | 28 | - |
| 11:54 | 18,0 | -1,4 | 4,0 | South | 6,0 | 1016,7 | 27 | - |
| 11:59 | 18,8 | -1,7 | 2,0 | South | 4,0 | 1016,6 | 26 | - |
| 12:04 | 19,3 | -1,3 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1016,5 | 25 | - |
| 12:09 | 19,3 | -1,4 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1016,3 | 25 | - |
| 12:14 | 19,5 | -1,8 | 6,0 | South | 6,0 | 1016,2 | 24 | - |
| 12:19 | 19,5 | -1,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1016,2 | 24 | - |
| 12:24 | 19,1 | -1,7 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1016,5 | 25 | - |
| 12:29 | 19,4 | -1,9 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1016,4 | 24 | - |
| 12:34 | 19,3 | -1,8 | 4,0 | South | 4,0 | 1016,4 | 24 | - |
| 12:39 | 19,5 | -1,8 | 2,0 | SE | 4,0 | 1016,4 | 24 | - |
| 12:44 | 19,5 | -2,2 | 4,0 | SSE | 7,0 | 1016,2 | 23 | - |
| 12:49 | 19,3 | -2,4 | 4,0 | SE | 7,0 | 1016,1 | 23 | - |
| 12:54 | 19,3 | -3,0 | 6,0 | East | 7,0 | 1016,1 | 22 | - |
| 12:59 | 19,1 | -2,8 | 7,0 | SSE | 9,0 | 1015,9 | 23 | - |
| 13:04 | 18,7 | -2,4 | 4,0 | South | 6,0 | 1015,9 | 24 | - |
| 13:09 | 18,5 | -1,7 | 8,0 | South | 11,0 | 1015,5 | 26 | - |
| 13:14 | 18,4 | -2,0 | 4,0 | SSE | 9,0 | 1015,5 | 25 | - |
| 13:19 | 18,6 | -1,8 | 8,0 | NW | 9,0 | 1015,4 | 25 | - |
| 13:24 | 18,6 | -1,8 | 6,0 | South | 11,0 | 1015,5 | 25 | - |
| 13:29 | 18,1 | -1,7 | 6,0 | South | 7,0 | 1015,5 | 26 | - |
| 13:34 | 17,6 | -2,2 | 3,0 | SE | 7,0 | 1015,5 | 26 | - |
| 13:39 | 17,4 | -1,9 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,3 | 27 | - |
| 13:44 | 17,9 | -1,7 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1015,2 | 27 | - |
| 13:49 | 18,0 | -2,3 | 1,0 | South | 2,0 | 1014,8 | 25 | - |
| 13:54 | 18,0 | -2,3 | 3,0 | South | 6,0 | 1015,1 | 25 | - |
| 13:59 | 17,8 | -2,5 | 4,0 | South | 7,0 | 1015,0 | 25 | - |
| 14:04 | 17,8 | -2,5 | 5,0 | SSE | 7,0 | 1015,0 | 25 | - |
| 14:09 | 17,6 | -2,2 | 3,0 | South | 6,0 | 1015,0 | 26 | - |
| 14:14 | 17,6 | -2,2 | 4,0 | South | 7,0 | 1015,2 | 26 | - |
| 14:19 | 17,5 | -2,2 | 3,0 | SSE | 4,0 | 1015,4 | 26 | - |
| 14:24 | 17,5 | -2,2 | 5,0 | South | 7,0 | 1015,5 | 26 | - |
| 14:29 | 17,5 | -2,2 | 3,0 | South | 4,0 | 1015,3 | 26 | - |
| 14:34 | 17,5 | -2,3 | 4,0 | South | 6,0 | 1015,4 | 26 | - |
| 14:39 | 17,5 | -2,2 | 4,0 | SSW | 6,0 | 1015,4 | 26 | - |
| 14:44 | 17,6 | -2,2 | 1,0 | South | 4,0 | 1015,5 | 26 | - |
| 14:49 | 17,7 | -1,6 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1015,2 | 27 | - |
| 14:54 | 17,8 | -1,4 | 2,0 | South | 6,0 | 1015,2 | 27 | - |
| 14:59 | 17,8 | -1,4 | 3,0 | SE | 4,0 | 1015,3 | 27 | - |
| 15:04 | 17,8 | -1,4 | 4,0 | SSE | 6,0 | 1015,1 | 27 | - |
| 15:09 | 17,8 | -1,4 | 1,0 | SSW | 4,0 | 1015,2 | 27 | - |
| 15:14 | 17,9 | -1,4 | 3,0 | SW | 4,0 | 1015,1 | 27 | - |
| 15:19 | 17,9 | -0,9 | 3,0 | SSE | 7,0 | 1015,1 | 28 | - |
| 15:24 | 17,9 | -0,9 | Calm | 2,0 | 1015,3 | 28 | - | |
| 15:29 | 18,0 | -0,8 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1015,3 | 28 | - |
| 15:34 | 18,0 | -0,8 | 3,0 | ESE | 6,0 | 1015,1 | 28 | - |
| 15:39 | 17,8 | -0,5 | 2,0 | South | 4,0 | 1015,1 | 29 | - |
| 15:44 | 17,9 | -0,4 | 1,0 | South | 4,0 | 1014,9 | 29 | - |
| 15:49 | 18,1 | -0,2 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 29 | - |
| 15:54 | 18,6 | -0,1 | 2,0 | South | 4,0 | 1014,4 | 29 | - |
| 15:59 | 18,9 | 0,0 | 3,0 | South | 4,0 | 1013,9 | 28 | - |
| 16:04 | 18,9 | 0,0 | 2,0 | ESE | 4,0 | 1013,8 | 28 | - |
| 16:09 | 18,7 | -0,2 | 3,0 | SE | 4,0 | 1014,0 | 28 | - |
| 16:14 | 18,7 | -0,2 | 1,0 | South | 4,0 | 1013,8 | 28 | - |
| 16:19 | 18,9 | 0,0 | 2,0 | East | 4,0 | 1013,6 | 28 | - |
| 16:24 | 19,1 | 0,1 | 3,0 | ENE | 4,0 | 1013,4 | 28 | - |
| 16:29 | 19,2 | 0,2 | 3,0 | ENE | 6,0 | 1013,5 | 28 | - |
| 16:34 | 19,5 | 0,0 | 3,0 | East | 4,0 | 1013,3 | 27 | - |
| 16:39 | 19,5 | 0,0 | 5,0 | NE | 7,0 | 1013,4 | 27 | - |
| Daily Summary for Thursday 22 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. (°C) | Dew pt. (°C) | Wind (km/h) | From | Gust (km/h) | Pressure (hPa) | Humid.(%) | Rainrate (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 19,5 | 0,2 | 8,0 | South ( 83/338 ) | 11,0 | 1022,5 | 67 | - |
| Average | 9,2 | -3,1 | 1,7 | Calm #96/200 | 2,9 | 1018,7 | 46 | - |
| Low | 1,5 | -4,8 | - | 0,0 | 1013,3 | 22 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday 22 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. (°C) | Dew pt. (°C) | Wind (km/h) | From | Gust (km/h) | Pressure (hPa) | Humid.(%) | Rainrate (cm) |
| 00:04 | 4,6 | -4,0 | Calm | 1019,8 | 54 | - | ||
| 00:09 | 4,7 | -4,1 | Calm | 1019,7 | 53 | - | ||
| 00:14 | 4,7 | -4,1 | Calm | 1019,6 | 53 | - | ||
| 00:19 | 4,7 | -3,9 | Calm | 1020,0 | 54 | - | ||
| 00:24 | 4,1 | -4,2 | Calm | 1020,1 | 55 | - | ||
| 00:29 | 3,8 | -4,3 | Calm | 1020,3 | 56 | - | ||
| 00:34 | 3,6 | -4,1 | Calm | 1020,5 | 57 | - | ||
| 00:39 | 3,7 | -4,3 | Calm | 1020,4 | 56 | - | ||
| 00:44 | 4,0 | -4,5 | Calm | 1020,2 | 55 | - | ||
| 00:49 | 4,7 | -4,3 | Calm | 1020,0 | 53 | - | ||
| 00:54 | 4,9 | -4,3 | Calm | 2,0 | 1019,7 | 52 | - | |
| 00:59 | 5,6 | -4,6 | Calm | 2,0 | 1019,5 | 50 | - | |
| 01:04 | 6,0 | -4,3 | Calm | 2,0 | 1019,0 | 48 | - | |
| 01:09 | 6,4 | -4,6 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1019,1 | 47 | - |
| 01:14 | 6,8 | -4,6 | Calm | 2,0 | 1018,8 | 45 | - | |
| 01:19 | 6,8 | -4,6 | Calm | 1018,5 | 44 | - | ||
| 01:24 | 6,6 | -4,5 | Calm | 1018,9 | 45 | - | ||
| 01:29 | 6,3 | -4,8 | Calm | 1018,9 | 45 | - | ||
| 01:34 | 6,4 | -4,7 | Calm | 1018,7 | 45 | - | ||
| 01:39 | 6,4 | -4,5 | Calm | 1018,8 | 46 | - | ||
| 01:44 | 6,2 | -4,6 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1019,0 | 46 | - |
| 01:49 | 6,3 | -4,5 | Calm | 2,0 | 1018,9 | 46 | - | |
| 01:54 | 6,3 | -4,5 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1018,8 | 46 | - |
| 01:59 | 6,5 | -4,6 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1018,9 | 45 | - |
| 02:04 | 6,5 | -4,3 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1018,8 | 47 | - |
| 02:09 | 6,1 | -4,1 | Calm | 2,0 | 1019,5 | 50 | - | |
| 02:14 | 5,0 | -4,4 | Calm | 2,0 | 1019,7 | 51 | - | |
| 02:19 | 4,8 | -4,5 | Calm | 1019,7 | 51 | - | ||
| 02:24 | 4,7 | -4,4 | Calm | 1020,1 | 53 | - | ||
| 02:29 | 4,2 | -4,5 | Calm | 1020,4 | 55 | - | ||
| 02:34 | 3,7 | -4,5 | Calm | 1020,6 | 55 | - | ||
| 02:39 | 3,3 | -4,7 | Calm | 1020,6 | 56 | - | ||
| 02:44 | 3,2 | -4,5 | Calm | 1020,7 | 57 | - | ||
| 02:49 | 3,1 | -4,6 | Calm | 1020,7 | 57 | - | ||
| 02:54 | 2,9 | -4,7 | Calm | 1020,8 | 58 | - | ||
| 02:59 | 2,9 | -4,6 | Calm | 1020,9 | 58 | - | ||
| 03:04 | 2,9 | -4,5 | Calm | 1021,0 | 59 | - | ||
| 03:09 | 2,5 | -4,6 | Calm | 1021,2 | 60 | - | ||
| 03:14 | 2,4 | -4,4 | Calm | 1021,2 | 61 | - | ||
| 03:19 | 2,3 | -4,4 | Calm | 1021,4 | 61 | - | ||
| 03:24 | 2,2 | -4,6 | Calm | 1021,5 | 62 | - | ||
| 03:29 | 1,9 | -4,6 | Calm | 1021,5 | 62 | - | ||
| 03:34 | 1,9 | -4,6 | Calm | 1021,6 | 62 | - | ||
| 03:39 | 2,0 | -4,5 | Calm | 1021,4 | 62 | - | ||
| 03:44 | 2,5 | -4,4 | Calm | 2,0 | 1021,2 | 62 | - | |
| 03:49 | 2,9 | -4,4 | 2,0 | NNE | 2,0 | 1020,9 | 59 | - |
| 03:54 | 4,6 | -4,5 | 3,0 | WNW | 6,0 | 1020,6 | 58 | - |
| 03:59 | 5,2 | -3,9 | 1,0 | WSW | 2,0 | 1019,8 | 52 | - |
| 04:04 | 5,0 | -4,1 | Calm | 2,0 | 1019,7 | 52 | - | |
| 04:09 | 5,3 | -4,1 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1019,5 | 51 | - |
| 04:14 | 5,2 | -3,9 | 1,0 | SE | 6,0 | 1019,9 | 53 | - |
| 04:19 | 4,8 | -4,0 | Calm | 2,0 | 1020,0 | 53 | - | |
| 04:24 | 4,6 | -4,0 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1019,8 | 54 | - |
| 04:29 | 4,6 | -3,9 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1020,1 | 54 | - |
| 04:34 | 4,5 | -3,9 | 2,0 | NNE | 2,0 | 1020,1 | 55 | - |
| 04:39 | 4,3 | -3,9 | Calm | 2,0 | 1020,3 | 56 | - | |
| 04:44 | 4,0 | -4,0 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1020,6 | 56 | - |
| 04:49 | 3,8 | -3,9 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1020,7 | 57 | - |
| 04:54 | 3,5 | -4,0 | Calm | 2,0 | 1020,9 | 58 | - | |
| 04:59 | 3,4 | -4,1 | Calm | 1021,0 | 59 | - | ||
| 05:04 | 3,3 | -4,1 | Calm | 2,0 | 1021,0 | 59 | - | |
| 05:09 | 3,5 | -4,0 | Calm | 2,0 | 1020,9 | 58 | - | |
| 05:14 | 3,4 | -3,9 | Calm | 1021,0 | 59 | - | ||
| 05:19 | 3,1 | -4,0 | Calm | 1021,1 | 60 | - | ||
| 05:24 | 2,9 | -4,1 | Calm | 1021,3 | 60 | - | ||
| 05:29 | 2,9 | -4,1 | Calm | 1021,3 | 60 | - | ||
| 05:34 | 3,0 | -4,0 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1021,3 | 60 | - |
| 05:39 | 3,1 | -3,9 | Calm | 2,0 | 1021,1 | 60 | - | |
| 05:44 | 3,0 | -4,0 | Calm | 1021,1 | 61 | - | ||
| 05:49 | 2,9 | -4,0 | Calm | 2,0 | 1021,2 | 61 | - | |
| 05:54 | 2,9 | -4,0 | Calm | 2,0 | 1021,5 | 61 | - | |
| 05:59 | 3,8 | -3,9 | Calm | 2,0 | 1021,2 | 59 | - | |
| 06:04 | 3,8 | -3,8 | Calm | 2,0 | 1020,9 | 58 | - | |
| 06:09 | 3,6 | -3,9 | Calm | 1021,1 | 59 | - | ||
| 06:14 | 3,2 | -3,9 | Calm | 1021,2 | 60 | - | ||
| 06:19 | 3,1 | -3,9 | 1,0 | NNE | 2,0 | 1021,2 | 60 | - |
| 06:24 | 3,1 | -3,9 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1021,7 | 60 | - |
| 06:29 | 3,1 | -3,8 | Calm | 1021,5 | 61 | - | ||
| 06:34 | 2,8 | -3,9 | Calm | 1021,7 | 62 | - | ||
| 06:39 | 2,4 | -4,1 | Calm | 1022,1 | 63 | - | ||
| 06:44 | 2,4 | -3,9 | Calm | 1021,8 | 63 | - | ||
| 06:49 | 2,4 | -3,9 | Calm | 1021,8 | 63 | - | ||
| 06:54 | 2,3 | -4,0 | Calm | 1021,8 | 64 | - | ||
| 06:59 | 2,0 | -4,2 | Calm | 1022,0 | 65 | - | ||
| 07:04 | 1,7 | -4,2 | Calm | 1022,3 | 66 | - | ||
| 07:09 | 1,7 | -4,1 | 1,0 | SSE | 2,0 | 1022,4 | 67 | - |
| 07:14 | 2,4 | -3,9 | Calm | 2,0 | 1022,1 | 64 | - | |
| 07:19 | 2,4 | -3,9 | Calm | 1021,7 | 63 | - | ||
| 07:24 | 2,3 | -4,1 | Calm | 1021,6 | 63 | - | ||
| 07:29 | 2,3 | -3,9 | Calm | 1021,9 | 65 | - | ||
| 07:34 | 2,0 | -4,0 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 65 | - | |
| 07:39 | 2,2 | -3,9 | Calm | 2,0 | 1021,8 | 64 | - | |
| 07:44 | 2,2 | -3,8 | Calm | 1021,9 | 65 | - | ||
| 07:49 | 2,0 | -4,1 | Calm | 2,0 | 1022,0 | 66 | - | |
| 07:54 | 1,5 | -4,1 | Calm | 2,0 | 1022,4 | 67 | - | |
| 07:59 | 1,6 | -4,1 | Calm | 1022,3 | 67 | - | ||
| 08:04 | 1,9 | -4,0 | Calm | 1022,3 | 66 | - | ||
| 08:09 | 1,9 | -3,9 | Calm | 1022,2 | 66 | - | ||
| 08:14 | 1,7 | -4,0 | Calm | 1022,2 | 66 | - | ||
| 08:19 | 1,7 | -3,9 | Calm | 1022,5 | 67 | - | ||
| 08:24 | 1,5 | -3,9 | Calm | 1022,3 | 67 | - | ||
| 08:29 | 1,7 | -3,9 | Calm | 1022,2 | 67 | - | ||
