NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2024
NAME: Calgary Weather CITY: Calgary STATE: AB
ELEV: 1098 LAT: 051:06:43 LONG: 0113:57:22
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 06.5 12.5 16:48 -00.7 00:27 11.8 00.0 00.0 00.1 14.8 15:26 SW
02 08.3 17.7 16:42 -00.4 04:52 10.0 00.0 00.0 00.0 20.4 16:21 SSW
03 06.3 11.2 09:46 02.2 00:00 12.0 00.0 00.0 00.7 35.1 10:32 NE
04 00.6 02.4 04:33 -00.5 00:00 17.7 00.0 04.0 00.5 20.4 15:48 NE
05 -00.3 01.8 15:41 -01.7 08:20 18.6 00.0 04.8 00.7 18.5 16:20 NE
06 01.7 05.9 17:22 -01.0 08:09 16.6 00.0 00.4 00.3 18.5 09:14 NE
07 06.3 12.1 17:49 01.4 01:11 12.0 00.0 00.0 00.0 09.3 10:02 W
08 07.2 13.4 15:46 01.2 07:17 11.1 00.0 00.0 00.0 16.6 10:16 WNW
09 06.1 14.4 15:17 00.1 00:00 12.2 00.0 00.0 00.7 35.1 17:06 NW
10 04.6 11.9 18:08 -02.2 05:19 13.7 00.0 00.0 00.1 18.5 10:23 NNE
11 06.8 15.1 17:05 -01.1 07:23 11.5 00.0 00.0 00.0 18.5 17:43 S
12 09.8 16.6 17:31 03.6 05:46 08.5 00.0 00.0 00.0 20.4 15:12 WNW
13 10.0 18.4 16:46 00.3 07:24 08.3 00.0 00.0 00.2 24.1 14:22 WNW
14 09.2 19.1 16:58 -00.1 07:19 09.1 00.0 00.0 00.1 14.8 12:49 E
15 08.8 16.9 15:42 02.3 00:00 09.5 00.0 00.2 00.7 33.3 19:49 ENE
16 00.3 02.2 00:05 -02.0 00:00 18.0 00.0 06.2 01.7 40.7 23:41 NNE
17 -01.0 02.4 18:00 -03.1 06:57 19.3 00.0 00.2 06.6 44.4 09:04 NNE
18 -00.8 03.3 15:29 -04.5 06:29 19.1 00.0 00.2 01.1 29.6 12:38 NE
19 -00.2 05.6 18:28 -05.8 06:32 18.5 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 NE
20 03.2 11.2 17:11 -05.2 07:03 15.1 00.0 00.0 17.5 55.5 21:13 SSE
21 06.7 13.4 16:11 00.0 05:57 11.6 00.0 00.0 22.7 75.8 18:18 W
22 08.9 15.1 17:06 03.9 00:00 09.4 00.0 00.0 28.9 59.2 11:18 NW
23 09.7 18.4 17:17 -00.4 05:47 08.6 00.0 00.0 13.1 48.1 21:13 SSE
24 10.5 18.9 16:28 -00.2 06:38 07.8 00.0 00.0 13.0 44.4 22:13 W
25 10.3 17.7 16:26 03.2 04:39 08.0 00.0 00.0 15.7 59.2 00:00 WNW
26 05.2 08.2 19:05 02.6 03:48 13.1 00.0 00.4 15.2 59.2 01:13 N
27 08.6 17.8 16:26 01.2 06:11 09.7 00.0 00.0 23.8 59.2 21:13 SSE
28 10.6 17.2 14:08 03.7 06:22 07.7 00.0 00.0 18.5 66.6 10:13 W
29 07.0 11.2 12:53 01.2 00:00 11.3 00.0 03.0 16.2 44.4 16:13 NW
30 02.1 06.0 17:24 00.4 06:01 16.2 00.0 06.2 20.8 72.2 06:23 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.8 (5.9) 19.1 day 14 -05.8 day 19 376.0 000.0 025.6 07.3 75.9 day 21 WNW
Min < 30: 30
Min < -5: 2
Max Rain: 6.2 ON 16-04-24
Days of Rain: 10 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)