NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: Calgary Weather CITY: Calgary STATE: AB
ELEV: 1098 LAT: 051:06:43 LONG: 0113:57:22
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 20.2 30.5 17:12 11.0 06:55 00.0 01.9 00.2 01.9 20.4 23:23 NW
02 16.7 22.8 17:38 11.2 06:51 01.6 00.0 00.0 02.5 16.6 12:42 NE
03 16.6 24.6 17:17 10.9 06:42 01.7 00.0 00.0 01.7 14.8 13:39 WSW
04 14.6 18.7 17:05 08.1 00:00 03.7 00.0 00.0 03.6 22.2 04:00 N
05 13.5 22.7 17:14 04.5 04:55 04.8 00.0 00.0 02.7 25.9 12:17 SW
06 17.6 27.9 17:36 07.3 07:26 00.7 00.0 00.0 01.0 14.8 16:35 SSW
07 19.3 27.2 15:54 11.3 07:14 00.0 01.0 00.0 02.1 18.5 23:36 N
08 19.6 26.2 17:47 14.6 08:15 00.0 01.3 00.0 01.9 16.6 05:46 NW
09 18.8 28.2 16:57 09.8 07:38 00.0 00.5 00.0 01.0 12.9 17:59 SSW
10 16.5 23.0 15:24 10.3 07:00 01.8 00.0 00.0 02.3 18.5 17:44 NNW
11 17.7 27.0 16:23 08.2 07:40 00.6 00.0 00.0 01.1 14.8 15:19 WSW
12 18.5 27.3 17:13 10.3 07:19 00.0 00.2 00.0 01.1 14.8 23:02 WNW
13 18.6 26.2 16:45 11.6 08:07 00.0 00.3 00.6 01.6 14.8 14:45 SW
14 18.2 27.5 14:54 09.6 07:46 00.1 00.0 00.0 02.0 25.9 16:58 NW
15 16.6 20.8 17:55 12.1 23:52 01.7 00.0 00.0 06.2 29.6 12:33 NNE
16 16.8 26.3 17:15 08.3 05:41 01.5 00.0 00.0 01.6 18.5 14:06 SW
17 17.6 27.5 16:28 08.7 07:37 00.7 00.0 00.0 02.5 22.2 16:40 SSW
18 15.2 22.4 16:25 07.8 07:37 03.1 00.0 00.0 02.9 25.9 12:05 NE
19 15.8 24.2 17:15 08.1 07:50 02.5 00.0 00.0 01.8 22.2 01:27 NW
20 18.7 29.9 16:02 08.6 07:31 00.0 00.4 00.0 01.6 12.9 23:21 WSW
21 18.3 25.9 13:54 10.9 00:00 00.0 00.0 00.0 06.0 37.0 20:02 W
22 14.2 21.8 17:40 08.4 08:10 04.1 00.0 00.0 03.2 24.1 14:22 SW
23 20.7 29.1 17:27 12.5 03:01 00.0 02.4 00.0 02.9 24.1 04:40 WSW
24 13.3 19.6 00:01 07.4 08:15 05.0 00.0 00.0 04.5 27.8 10:17 NNE
25 13.5 24.8 17:17 06.2 07:47 04.8 00.0 00.0 03.7 33.3 22:32 SSE
26 12.7 19.2 14:54 06.8 07:16 05.6 00.0 00.0 04.9 33.3 00:15 WNW
27 15.9 25.5 16:49 07.6 00:49 02.4 00.0 00.0 02.7 33.3 23:59 WSW
28 09.5 16.9 16:35 05.2 06:21 08.8 00.0 00.0 04.9 31.4 01:20 NNE
29 16.7 27.1 15:24 08.3 07:40 01.6 00.0 00.0 05.3 35.1 15:17 SSW
30 15.1 21.3 15:19 09.7 22:28 03.2 00.0 00.2 01.5 18.5 17:50 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.6 (17.0) 30.5 day 01 04.5 day 05 059.8 008.0 001.0 02.8 37.0 day 21 W
Max > 30: 1
Min < 30: 30
Max Rain: 0.6 ON 13-09-25
Days of Rain: 3 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)