NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: Calgary Weather   CITY: Calgary STATE: AB
ELEV: 1098 LAT: 051:06:43 LONG: 0113:57:22

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01   -04.2   -01.4   06:47   -07.2   23:21     22.5     00.0    00.0   00.9     11.1    17:27     ENE
02   -08.0   -06.3   14:37   -11.5   00:00     26.3     00.0    00.0   01.2     18.5    16:54      E 
03   -11.4   -10.6   18:01   -12.1   10:48     29.7     00.0    00.0   00.9     11.1    09:39      S 
04   -13.0   -11.4   14:46   -14.8   08:42     31.3     00.0    00.0   00.7     09.3    21:48      W 
05   -13.7   -11.3   14:48   -16.2   08:57     32.0     00.0    00.0   04.0     16.6    21:13      S 
06   -01.9    04.3   14:50   -12.4   00:02     20.2     00.0    00.6   14.7     55.5    05:13     WSW
07   -02.5    02.2   14:17   -05.7   22:55     20.8     00.0    00.0   13.0     44.4    16:13      W 
08   -05.6    02.1   13:41   -09.1   22:30     23.9     00.0    00.0   12.4     42.5    16:13      W 
09   -03.8    03.7   15:26   -12.9   04:29     22.1     00.0    00.0   07.0     29.6    15:47     WNW
10    07.1    10.2   18:16    03.3   00:06     11.2     00.0    00.0   08.5     38.9    18:11      W 
11    06.4    09.0   13:28    04.2   09:49     11.9     00.0    00.0   04.6     37.0    01:34      W 
12    08.1    11.7   14:48    03.8   04:47     10.2     00.0    00.0   06.7     38.9    22:01      W 
13    07.3    13.4   14:18    03.4   23:40     11.0     00.0    00.0   02.5     24.1    04:10      W 
14    10.7    17.4   14:20    03.7   00:52     07.6     00.0    00.0   05.2     27.8    15:35      W 
15    01.3    08.3   00:30   -02.7   00:00     17.0     00.0    00.0   09.9     50.0    12:54     NNE
16   -03.4    01.2   14:53   -06.9   06:49     21.7     00.0    00.0   03.5     27.8    12:54     NNE
17    02.3    12.2   12:31   -05.7   03:22     16.0     00.0    00.0   06.1     42.5    12:39      N 
18   -02.5    02.5   02:09   -06.5   23:54     20.8     00.0    00.0   03.8     27.8    08:53     NNE
19   -02.2    06.2   14:57   -08.4   08:37     20.5     00.0    00.0   01.4     18.5    12:47      NW
20   -00.9    01.7   15:22   -03.7   09:11     19.2     00.0    00.0   09.4     44.4    02:51     NNE
21   -05.1   -01.5   00:01   -08.6   08:54     23.4     00.0    00.0   06.8     42.5    01:03     NNE
22   -15.3   -08.3   00:03   -20.1   00:00     33.6     00.0    00.0   03.5     24.1    00:17     ENE
23   -14.2   -07.3   00:00   -20.4   01:32     32.5     00.0    00.0   02.3     12.9    23:36     WSW
24   -11.3   -07.2   00:04   -14.4   22:46     29.6     00.0    00.0   02.2     16.6    02:01     NNE
25   -08.5    01.7   15:37   -16.8   08:16     26.8     00.0    01.6   03.7     29.6    21:10     WSW
26   -10.3   -06.7   14:20   -13.4   08:05     28.6     00.0    00.0   01.4     12.9    17:31     SSW
27   -03.3    07.4   15:00   -13.0   00:16     21.6     00.0    01.0   01.0     11.1    10:21      SW
28    01.0    07.6   14:17   -04.3   06:02     17.3     00.0    00.0   01.3     22.2    12:26      W 
29    04.7    11.1   15:24   -02.0   01:02     13.6     00.0    00.0   02.8     20.4    14:41     WNW
30    05.8    10.5   15:02    00.4   09:30     12.5     00.0    00.0   02.7     24.1    23:34      W 
31    05.7    12.2   14:08    00.0   05:22     12.6     00.0    00.0   02.9     20.4    08:28     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-2.6 (-2.3)   17.4  day 14    -20.4  day 23   647.7    000.0   003.2   04.7     55.5   day 08     WNW
Max <   0: 10
Min <   30: 31
Min < -18: 2
Max <  -5: 8
Min <  -5: 20
Max < -10: 3
Min < -10: 12
Min < -15: 4
Min < -20: 2
Max Rain: 1.6 ON 25-01-26
Days of Rain: 3 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)