NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: Calgary Weather CITY: Calgary STATE: AB
ELEV: 1098 LAT: 051:06:43 LONG: 0113:57:22
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -00.9 05.2 14:12 -08.5 04:44 19.2 00.0 00.0 01.3 20.4 14:11 E
02 -01.0 01.1 00:02 -02.1 23:59 19.3 00.0 03.2 03.7 18.5 16:28 ENE
03 02.7 09.2 15:51 -02.3 03:05 15.6 00.0 02.2 01.6 16.6 16:44 SSW
04 05.3 10.3 15:09 02.0 00:29 13.0 00.0 00.0 03.3 24.1 18:53 NNE
05 -00.2 02.7 00:07 -01.5 08:41 18.5 00.0 01.6 02.7 18.5 11:41 E
06 00.7 07.2 19:14 -02.7 08:10 17.6 00.0 01.0 02.6 22.2 16:25 SSW
07 01.2 04.3 14:31 -01.4 09:40 17.1 00.0 00.2 09.6 44.4 23:43 NNE
08 01.5 07.3 16:19 -03.4 07:04 16.8 00.0 00.0 04.4 37.0 00:17 NNE
09 03.1 10.2 17:38 -04.0 07:23 15.2 00.0 00.0 01.9 16.6 18:33 NW
10 06.9 15.7 16:31 -02.3 06:52 11.4 00.0 00.0 02.2 16.6 17:00 ESE
11 07.2 15.5 15:45 -00.6 06:19 11.1 00.0 00.0 01.5 38.9 23:27 NE
12 01.6 05.4 00:01 -00.2 10:19 16.7 00.0 02.4 03.9 33.3 00:17 NE
13 07.4 16.9 18:12 01.2 00:52 10.9 00.0 00.2 04.4 22.2 18:08 SW
14 08.9 15.6 14:55 02.1 07:12 09.4 00.0 00.0 04.4 25.9 22:18 WNW
15 -00.2 05.3 00:03 -06.9 00:00 18.5 00.0 00.0 05.6 29.6 20:28 NE
16 -06.5 -02.5 19:15 -08.3 23:38 24.8 00.0 03.0 06.5 29.6 04:35 NNE
17 -00.2 07.2 18:26 -09.7 02:00 18.5 00.0 01.0 04.4 29.6 11:39 N
18 04.3 11.4 14:38 -03.7 07:00 14.0 00.0 00.0 02.2 20.4 16:52 SW
19 09.6 19.9 14:58 -02.6 05:20 08.7 00.0 00.0 04.2 29.6 14:11 WSW
20 14.3 22.8 15:50 05.1 07:21 04.0 00.0 00.0 05.0 27.8 18:15 WSW
21 15.8 24.0 17:00 06.9 07:31 02.5 00.0 00.0 01.7 16.6 17:00 NW
22 09.0 13.8 00:03 02.3 00:00 09.3 00.0 00.0 12.0 46.3 18:16 NNE
23 01.9 06.0 16:43 -01.1 06:55 16.4 00.0 00.0 17.1 48.1 20:00 NNE
24 -00.6 02.3 15:07 -02.8 00:00 18.9 00.0 00.0 21.4 66.6 08:24 NNE
25 -02.6 01.3 15:30 -05.1 05:05 20.9 00.0 01.8 07.7 29.6 13:51 NNE
26 -04.3 -00.9 14:41 -07.5 07:45 22.6 00.0 00.2 03.8 20.4 13:31 NE
27 01.2 09.6 17:50 -06.6 05:16 17.1 00.0 00.0 02.7 22.2 11:03 SSW
28 06.4 14.4 16:56 -02.4 05:54 11.9 00.0 00.0 03.5 24.1 16:30 NE
29 08.0 16.9 16:09 -02.5 06:38 10.3 00.0 00.0 03.1 24.1 14:40 NNE
30 13.2 22.3 18:37 02.3 05:53 05.1 00.0 00.0 01.9 16.6 14:41 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.8 (3.9) 24.0 day 21 -09.7 day 17 435.2 000.0 016.8 05.0 66.6 day 24 NNE
Max < 0: 2
Min < 30: 30
Min < -5: 7
Max Rain: 3.2 ON 2-04-26
Days of Rain: 11 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)