Trends as of 22/10/2026 at 13:48
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/10/2026 13:48. Reload this page for updated data.)
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED km/h |
WIND GUST km/h |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | 18.0 | 0.0 | 1.9 | S | 25 | -2.3 | 1014.7 | 0.0 |
| 5 minutes ago | 17.7 | 0.0 | 1.9 | SE | 26 | -2.1 | 1015.2 | 0.0 |
| 10 minutes ago | 17.2 | 1.9 | 3.7 | SW | 26 | -2.5 | 1015.3 | 0.0 |
| 15 minutes ago | 17.4 | 0.0 | 3.7 | ESE | 26 | -2.3 | 1015.4 | 0.0 |
| 20 minutes ago | 18.0 | 3.7 | 5.6 | S | 26 | -1.8 | 1015.3 | 0.0 |
| 30 minutes ago | 18.6 | 1.9 | 3.7 | S | 25 | -1.8 | 1015.3 | 0.0 |
| 45 minutes ago | 18.6 | 0.0 | 1.9 | S | 24 | -2.4 | 1015.4 | 0.0 |
| 60 minutes ago | 19.2 | 0.0 | 1.9 | SW | 22 | -3.1 | 1016.0 | 0.0 |
| 75 minutes ago | 19.2 | 1.9 | 3.7 | SSW | 24 | -1.9 | 1016.2 | 0.0 |
| 90 minutes ago | 19.1 | 1.9 | 3.7 | S | 24 | -2.0 | 1016.1 | 0.0 |
| 105 minutes ago | 19.1 | 0.0 | 1.9 | S | 25 | -1.4 | 1016.1 | 0.0 |
| 120 minutes ago | 17.5 | 1.9 | 5.6 | SSW | 27 | -1.7 | 1016.5 | 0.0 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 10 days since last rain on 12/10/2026 10:47 |
| Yest. | 0.0 mm | Week | 0.0 mm over last 7 days. |
| Month | 2.0 mm (2 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
| Year | 213.6 mm ( 85 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 19.5 °C at 12:13 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | 27.0 °C at 18:38 | Max > 25 °C | 1 day |
| Month | 27.0 °C on 21/10/2026 | Warmest day | 19.4 °C on 05/10/2026 |
| Year | 35.2 °C on 01/08/2026 | Warmest night | 15.9 °C on 05/10/2026 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 1.4 °C at 07:05 | Min < 0 °C | 8 days |
| Yest. | -2.8 °C at 06:08 | Min < -15 °C | 0 days |
| Month | -2.9 °C on 20/10/2026 | Coldest day | 0.0 °C on 11/10/2026 |
| Year | -25.6 °C on 18/02/2026 | Coldest night | -1.0 °C on 12/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1014.7 hPa at 13:45 | Today | 1.4 °C at 07:05 |
| Yest. | 1016.1 hPa at 15:24 | Yest. | -2.8 °C at 06:08 |
| Month | 996.7 hPa on 09/10/2026 | Month | -5.4 °C on 10/10/2026 |
| Year | 851.6 hPa on 10/07/2026 | Year | -35.8 °C on 18/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | RAIN | ||
| Today | 0.0 mm | Today | 0.0 mm |
| Yest. | 0.0 mm | Yest. | 0.0 mm |
| Month | 23.4 mm | Month | 2.0 mm |
| SOLAR HIGHS | UV HIGHS | ||
| Today | 353 W/m2 at 13:15 | Today | 4.0 index at 13:13 |
| Yest. | 365.0 W/m2 at 14:04 | Yest. | 4.0 index at 12:24 |
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 1.1 km/h S | |
| Gust | 1.8 km/h S | |
| Gust/hr | 11.2 km/h | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 11.2 km/h S at 13:05 | |
| Yest. | 11.1 km/h at 14:31 | |
| Month | 47.9 km/h on 17/10/2026 | |
| Year | 67.5 km/h on 24/04/2026 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 8.3 km/h S at 13:05 | |
| Yest. | 9.3 km/h at 14:31 | |
| Month | 34.6 km/h on 17/10/2026 | |
| Year | 40.0 km/h on 24/04/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 8.20 km | |
| Month | 1234.04 km | |
| Year | 27648.16 km | |