NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: Calgary Weather CITY: Calgary STATE: AB
ELEV: 1098 LAT: 051:06:43 LONG: 0113:57:22
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 17.9 27.3 16:58 08.2 06:24 00.4 00.0 00.0 01.0 12.9 16:37 S
02 18.0 24.2 17:39 12.8 07:04 00.3 00.0 00.0 01.2 18.5 17:41 NW
03 15.7 21.6 17:11 11.9 00:00 02.6 00.0 06.1 02.7 22.2 11:04 NNW
04 12.0 16.6 14:14 07.5 06:39 06.3 00.0 00.0 02.1 22.2 13:32 N
05 09.2 10.3 00:18 07.9 07:54 09.1 00.0 04.0 02.7 18.5 11:09 N
06 11.7 16.3 17:22 09.2 04:17 06.6 00.0 01.5 00.3 09.3 12:54 ESE
07 12.1 13.3 17:33 11.3 04:18 06.2 00.0 06.9 03.2 27.8 14:42 NNE
08 15.2 22.2 16:03 08.2 07:33 03.1 00.0 00.0 01.8 20.4 14:41 NW
09 18.3 26.1 15:52 08.4 05:03 00.0 00.0 00.0 03.8 24.1 13:25 WSW
10 11.2 17.8 00:13 05.1 00:00 07.1 00.0 09.1 01.7 27.8 16:29 N
11 08.5 14.1 15:12 04.1 03:02 09.8 00.0 00.6 02.6 22.2 17:43 N
12 08.0 15.1 16:43 05.3 08:02 10.3 00.0 00.0 00.8 11.1 12:34 NE
13 07.9 15.6 13:20 02.6 07:20 10.4 00.0 02.2 02.5 29.6 14:37 S
14 10.0 14.7 16:10 05.2 00:34 08.3 00.0 00.8 04.5 35.1 11:29 NNE
15 08.0 10.2 16:51 05.8 00:00 10.3 00.0 05.1 01.0 11.1 00:39 SSW
16 11.2 20.6 17:16 03.8 07:45 07.1 00.0 00.0 02.7 22.2 14:49 SSW
17 13.6 24.6 16:01 03.8 05:49 04.7 00.0 00.0 00.8 12.9 12:50 SE
18 13.9 24.8 16:26 04.3 07:12 04.4 00.0 00.0 00.9 12.9 17:57 E
19 14.4 23.8 15:58 05.5 06:39 03.9 00.0 00.0 02.9 29.6 15:31 S
20 16.2 27.2 16:27 05.9 06:59 02.1 00.0 00.0 01.3 14.8 00:09 SSW
21 18.2 29.2 16:03 07.4 07:33 00.1 00.0 00.0 01.4 14.8 13:55 SW
22 15.5 24.2 11:36 10.1 09:12 02.8 00.0 00.0 02.4 24.1 12:28 NNE
23 12.0 20.7 15:45 05.5 06:05 06.3 00.0 00.0 01.0 14.8 16:57 NE
24 11.7 20.6 16:43 04.6 06:34 06.6 00.0 00.0 01.1 14.8 18:51 NE
25 13.6 24.0 15:21 07.4 05:45 04.7 00.0 00.0 03.2 37.0 17:47 SSW
26 05.8 09.8 00:34 02.7 07:52 12.5 00.0 00.5 02.3 25.9 13:16 N
27 06.7 16.3 16:40 -01.6 08:02 11.6 00.0 00.3 00.9 12.9 13:47 SSW
28 10.6 21.3 16:50 -00.1 08:05 07.7 00.0 00.0 01.7 16.6 17:20 SW
29 13.6 20.1 14:20 09.2 23:40 04.7 00.0 01.2 03.2 33.3 09:03 WSW
30 09.4 16.0 15:47 03.3 07:53 08.9 00.0 00.7 01.5 20.4 01:44 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3 (12.9) 29.2 day 21 -01.6 day 27 179.0 000.0 039.0 02.0 37.0 day 25 WSW
Min < 30: 30
Max Rain: 9.1 ON 10-09-26
Days of Rain: 13 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)