NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: Calgary Weather CITY: Calgary STATE: AB
ELEV: 1098 LAT: 051:06:43 LONG: 0113:57:22
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 12.2 20.4 16:39 05.9 04:49 06.1 00.0 00.0 02.5 18.5 18:07 W
02 12.8 19.6 16:30 07.9 08:36 05.5 00.0 00.0 01.2 14.8 15:06 WSW
03 12.8 19.9 16:59 06.8 07:24 05.5 00.0 00.0 02.5 27.8 21:09 WNW
04 07.1 10.2 15:51 02.7 00:00 11.2 00.0 00.4 03.9 29.6 23:54 NNE
05 04.4 11.3 17:32 -01.9 08:11 13.9 00.0 00.0 03.7 27.8 01:18 WSW
06 06.7 15.8 17:32 -01.8 08:09 11.6 00.0 00.0 01.2 16.6 12:38 SW
07 14.4 23.9 17:26 06.7 04:53 03.9 00.0 00.0 03.8 18.5 19:33 SW
08 08.5 13.6 00:24 03.4 00:00 09.8 00.0 00.0 03.3 29.6 04:29 NNE
09 06.9 16.9 17:19 -01.3 07:58 11.4 00.0 00.0 02.5 24.1 14:28 SW
10 10.4 21.0 16:08 01.7 07:30 07.9 00.0 00.0 02.2 18.5 17:48 SSW
11 10.4 20.0 14:25 -00.6 00:00 07.9 00.0 00.0 07.9 44.4 16:50 N
12 -01.0 00.9 16:06 -03.5 22:54 19.3 00.0 00.4 07.0 29.6 15:30 NNE
13 -02.1 01.7 14:21 -04.8 08:43 20.4 00.0 00.0 03.6 22.2 15:00 SSW
14 00.1 09.1 16:45 -05.7 02:05 18.2 00.0 00.0 04.0 22.2 12:32 SSW
15 04.1 16.7 17:02 -03.3 03:52 14.2 00.0 00.0 01.4 18.5 17:36 WSW
16 08.1 18.7 17:07 -02.0 07:45 10.2 00.0 00.0 03.3 24.1 21:52 WSW
17 05.3 11.3 00:05 01.0 23:07 13.0 00.0 01.6 03.0 31.4 10:18 WNW
18 06.4 12.1 14:28 01.7 07:57 11.9 00.0 00.0 03.1 18.5 15:08 W
19 06.8 13.4 13:16 02.1 00:00 11.5 00.0 00.0 03.9 31.4 12:07 NW
20 05.4 11.1 16:05 00.9 01:40 12.9 00.0 00.0 03.1 24.1 09:21 NW
21 08.6 14.6 15:12 02.0 08:33 09.7 00.0 00.0 04.2 25.9 14:01 W
22 05.6 15.5 17:24 -02.2 08:17 12.7 00.0 00.0 01.4 22.2 16:06 SW
23 11.3 17.1 16:14 05.2 00:01 07.0 00.0 00.0 04.8 29.6 22:18 W
24 13.0 19.8 17:17 08.4 09:53 05.3 00.0 00.0 05.6 31.4 21:35 SW
25 10.3 14.4 13:48 05.8 23:17 08.0 00.0 00.0 05.7 40.7 06:31 SW
26 06.1 11.2 15:05 02.3 07:39 12.2 00.0 00.0 05.0 35.1 18:06 W
27 04.5 07.7 13:27 02.2 00:00 13.8 00.0 00.0 06.2 27.8 15:39 WNW
28 03.2 08.9 15:48 -02.9 09:04 15.1 00.0 00.0 04.3 37.0 16:34 SW
29 07.8 12.7 15:03 02.8 02:04 10.5 00.0 00.0 07.3 33.3 10:49 W
30 04.7 11.6 15:53 -01.6 07:31 13.6 00.0 00.0 01.5 18.5 04:11 N
31 02.4 10.5 22:42 -03.5 08:06 15.9 00.0 00.0 02.2 22.2 22:26 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.0 (7.5) 23.9 day 07 -05.7 day 14 350.0 000.0 002.4 03.7 44.4 day 11 W
Min < 30: 31
Min < -5: 1
Max Rain: 1.6 ON 17-10-25
Days of Rain: 3 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)